WebArsiv
  Yillara Gore Doviz
 


Ocak ayı kurları
YIL Dolar Mark
82 139 60
83 191 78
84 309 109
85 451 142
86 581 244
87 753 411
88 1117 666
89 1881 1007
90 2347 1400
91 3041 2031
92 5486 3434
93 8814 5476
94 17203 9949
95 40393 26685
96 62503 41968
97 115330 70925
98 206120 114350
99 314064 189242
00 540793 278991
01 666774 321245
02 1449886 670519
03 1658874 euro
04 1398077 euro
05 1.3468 euro

 
 
 
 
  Bugün 32 ziyaretçi (61 klik) kişi burdaydı!  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol